ブランドール
月額104,460円~ / 日額3,482円~
管理費 | 月額1500円/日額50円 |
---|---|
築 年 | 2008年04月竣工 |
総戸数 | 全4戸 |
間取り | 1K(29.71㎡)・1K(32.16㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩7分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
ルナカーサ
月額105,000円~ / 日額3,500円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年04月竣工 |
総戸数 | 全12戸 |
間取り | 1K(26.49㎡)・1K(33.12㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩2分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪4 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
アルメゾン森林公園みなみ野
月額100,980円~ / 日額3,366円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年05月竣工 |
総戸数 | 全6戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線森林公園,徒歩6分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野3 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
アクロス月の輪
月額99,960円~ / 日額3,332円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年04月竣工 |
総戸数 | 全10戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩2分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪4 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
ノイハウスつきのわ
月額97,980円~ / 日額3,266円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年01月竣工 |
総戸数 | 全14戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩8分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
ルチアーナ
月額97,980円~ / 日額3,266円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年01月竣工 |
総戸数 | 全10戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩10分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
ZERO月の輪Sta.
月額96,960円~ / 日額3,232円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年02月竣工 |
総戸数 | 全12戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩11分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
プレシャス
月額100,980円~ / 日額3,366円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2015年09月竣工 |
総戸数 | 全8戸 |
間取り | 1K(34.36㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線森林公園,徒歩6分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野3 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
フェリオ
月額106,980円~ / 日額3,566円~
管理費 | 月額3000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2015年03月竣工 |
総戸数 | 全10戸 |
間取り | 1LDK(37.57㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩4分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪3 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ