キャンペーン中
ブランドール
月額123,000円~ / 日額4,100円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2008年04月竣工 |
総戸数 | 全4戸 |
間取り | 1K(29.71㎡)・1K(32.16㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩7分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
ルナカーサ
月額117,000円~ / 日額3,900円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年04月竣工 |
総戸数 | 全12戸 |
間取り | 1K(26.49㎡)・1K(33.12㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩2分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪4 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
アルメゾン森林公園みなみ野
月額117,990円~ / 日額3,933円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年05月竣工 |
総戸数 | 全6戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線森林公園,徒歩6分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野3 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
アクロス月の輪
月額121,980円~ / 日額4,066円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年04月竣工 |
総戸数 | 全10戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩2分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪4 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
ノイハウスつきのわ
月額115,980円~ / 日額3,866円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年01月竣工 |
総戸数 | 全14戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩8分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
ルチアーナ
月額117,000円~ / 日額3,900円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年01月竣工 |
総戸数 | 全10戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩10分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
ZERO月の輪Sta.
月額117,000円~ / 日額3,900円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2016年02月竣工 |
総戸数 | 全12戸 |
間取り | 1K(25.93㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩11分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪7 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
プレシャス
月額120,990円~ / 日額4,033円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2015年09月竣工 |
総戸数 | 全8戸 |
間取り | 1K(34.36㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線森林公園,徒歩6分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町みなみ野3 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ
キャンペーン中
フェリオ
月額124,980円~ / 日額4,166円~
管理費 | 月額3,000円/日額100円 |
---|---|
築 年 | 2015年03月竣工 |
総戸数 | 全10戸 |
間取り | 1LDK(37.57㎡) |
最寄り駅 | 東武東上線つきのわ,徒歩4分 |
住 所 | 埼玉県比企郡滑川町月の輪3 |
- コミコミ
- 家具家電付
- ネット無料
- セキュリティ
- デザイナーズ